EXCELENCIA ACADÉMICA- 2ª EVALUACIÓN CURSO 2017-18
Excelencia académica 2ª Evaluación 2017-18 2copia
Alumnos que han obtenido media de SOBRESALIENTE
(Los alumnos aparecen ordenados por clase)
1ºESO
ALUMNOS | NOTA MEDIA |
– Paula Ariza Ávila | 9´08 |
– Ángel Ballesteros Fernández | 9´25 |
– Paola Cubero Morales | 9´08 |
– Marta Sánchez-Matamoros Muñiz | 9´58 |
2º ESO
ALUMNOS | NOTA MEDIA |
– Celia Burgos Blancas | 9´09 |
– Marta Castro Rodríguez | 9´27 |
– Marta Reifs Diosdado | 9,36 |
– Marta Soto Ojuel | 9´27 |
3ºESO
ALUMNOS | NOTA MEDIA |
– Marta Cerezo Morales | 9´33 |
– Paula Rodríguez Mantrana | 9´58 |
– Celia Aguilera Camino | 9´25 |
– Teresa Ariza Ávila | 9´25 |
– Blanca Carranco Quintanilla | 9´33 |
– Alejandra Glez Bravo de Mansilla | 9´25 |
– María González Gómez | 9´16 |
– Cristina Martín Jiménez | 9´16 |
4º ESO
ALUMNOS | NOTA MEDIA |
– Lydia Mª Gento López | 9 |
– Esperanza Quintana Fernández | 9´7 |
– Erika Büker Garrido | 9´1 |
– Cristina Delgado Pérez | 9´7 |
– Joaquín José Merino Arraya | 9´2 |
– Aida Tejada Palencia | 9´5 |
– Pablo Del Valle Morales | 9´2 |
– Paula Gª –Pelayo García | 9´2 |
– Marta Pérez Cansino | 9´8 |
– Julia Shepherd Ramos | 9´7 |
1º BACHILLERATO
ALUMNOS | NOTA MEDIA |
– Susana Bañuls Naranjo | 9´36 |
– Soledad Cerezo Morales | 9´54 |
– Sara Coronillas Mateos | 9´36 |
– Pablo González Camacho | 9 |
– Berta Moreno Perales | 9´18 |
– Rocío Cansino Román | 9 |
– Gonzalo Chaves Navarro | 9´18 |
– Miguel García Domínguez | 9´18 |
– Mariví Gª Fernández de Peñaranda | 9 |
– Marta Herrero González
– Jaime López Borrego – Sofía Maneiro Vázquez – Isabel López Gómez – Alberto Pacios García – Carlota Pérez Pérez |
9´63
9´81 9´72 9´45 9´63 9 |
2º BACHILLERATO
ALUMNOS | NOTA MEDIA |
– Sara Mateos Lugo | 9´3 |
– Beatriz Galán Montero | 9´5 |
– Isabel Arrans Vega | 9´3 |
– Ana Gamero Toro | 9´4 |
– Álvaro Godoy Tigeras | 9´5 |
– Paula Gómez Márquez | 9´8 |
– Mª Luisa Torralba Román | 9´4 |
Excelencia académica 2ª Evaluación 2017-18 2copia